配件闲鱼行情
口径:闲鱼二手「常见价」= P25(Tukey 剔离群)|更新 2026-11-08|共 38 个型号
CPU
| 型号 | 常见价 | 最低 | 日变 | 走势 |
|---|
| 7500F | 480 | 468 | — | — |
| 5600 | 488 | 250 | — | — |
| 9600X | 815 | 799 | — | — |
| Ultra 5 245K | 865 | 820 | — | — |
| 7800X3D | 1500 | 599 | — | — |
| 9900X | 1800 | 1099 | — | — |
| 9800X3D | 2232 | 1000 | — | — |
| 9950X3D | 3300 | 3201 | — | — |
显卡
| 型号 | 常见价 | 最低 | 日变 | 走势 |
|---|
| 9500F | 320 | 305 | — | — |
| 13400F | 660 | 650 | — | — |
| 12600K | 770 | 750 | — | — |
| 14600KF 散片 | 1093 | 1050 | — | — |
| 14700K | 1857 | 1638 | — | — |
| RTX2080Ti | 1928 | 720 | — | — |
| RTX3070 | 1950 | 385 | — | — |
| RX6750XT | 1950 | 1880 | — | — |
| ArcB580 | 2199 | 2000 | — | — |
| RTX5050 | 2250 | 1729 | — | — |
| 13900K | 2286 | 1300 | — | — |
| RTX4060 | 2394 | 1950 | — | — |
| RX9060XT | 2700 | 2480 | — | — |
| RTX5060 显卡 | 3004 | 2950 | — | — |
| RX6950XT | 3199 | 1999 | — | — |
| RX7800XT | 3264 | 2900 | — | — |
| RTX4070Ti | 5025 | 4700 | — | — |
| RX9070XT 显卡 | 5447 | 4500 | — | — |
| RTX5070 显卡 | 6533 | 6200 | — | — |
| RTX5070 | 7108 | 6100 | — | — |
| RTX5090D | 26775 | 25300 | — | — |
内存
| 型号 | 常见价 | 最低 | 日变 | 走势 |
|---|
| 酷兽 32G DDR4 3200 | 403 | 99 | — | — |
| 酷兽 DDR4 32G | 728 | 398 | — | — |
| DDR5 6000 32G 套条 | 2499 | 2288 | — | — |
硬盘
| 型号 | 常见价 | 最低 | 日变 | 走势 |
|---|
| 990 PRO 2TB | 1496 | 1350 | — | — |
| 9100 PRO 2TB | 1649 | 1000 | — | — |
| 致态 TiPlus7100s 2TB | 1680 | 1528 | — | — |
主板
| 型号 | 常见价 | 最低 | 日变 | 走势 |
|---|
| B760M 主板 | 280 | 140 | — | — |
| B650M 主板 | 354 | 222 | — | — |
| B850M 主板 | 845 | 799 | — | — |
官方参考价与 ZOL 商家价仅作对照,不进本页;数据每日自动刷新。